Полоса частот, МГц | Система, стандарт | Тип РЭС, технология | Решение ГКРЧ |
33-48,5 | Аналоговые и цифровые системы радиосвязи и передачи данных | Базовые станции, стационарные, возимые, носимые абонентские станции | Решение ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-2 |
74,0-74,6/ 75,4-76,0 | Аналоговые системы радиосвязи и передачи данных | Базовые станции, стационарные, возимые, носимые абонентские станции | Решение ГКРЧ от 4 сентября 2006 г. № 06-16-07-001 |
118,7875- 118,8125 | Аналоговые системы радиосвязи | Наземные РЭС связи с воздушными судами при проведении мероприятий по охране и защите окружающей среды | Решение ГКРЧ от 29 мая 2006 г. № 06-14-04-001 |
146-174 | Аналоговые и цифровые системы радиосвязи и передачи данных | Базовые станции, стационарные, возимые, носимые абонентские станции | Решение ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-1 в редакции решений ГКРЧ от 03 сентября 2013 г. № 13-20-07, от 24 мая 2013 г. №13-18-06-9/40, от 30 июня 2015 г. №15-33-13-4/40 |
149,950- 150,0625 | Системы охранной сигнализации | Устройства охранной сигнализации удаленных объектов | Решение ГКРЧ от 07 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
300- 300,525/ | Аналоговые и цифровые системы сухопутной подвижной радиосвязи | Базовые станции, стационарные, возимые, носимые абонентские станции | Решение ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-3 |
307,025 -308/ | Радиоудлинители телефонных каналов | Базовые станции, стационарные, носимые абонентские станции | Решение ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-3 |
301,125- 305,825/ | Системы широкополосного беспроводного доступа | NG-1 | Решение ГКРЧ от 22 июля 2014 г. № 14-26-05-2 |
360-380 | Мобильный широкополосный беспроводный доступ | Базовые станции, абонентские станции | Решение ГКРЧ от 16.04.2018 г. № 18-45-05-1 Решение ГКРЧ от 11.09.2018 г. № 18-46-03-2 |
401-403 | Аналоговые и цифровые системы радиосвязи и передачи данных | Базовые станции, стационарные, возимые, носимые абонентские станции | частные решения |
403-410 | Аналоговые и цифровые системы радиосвязи и передачи данных | Базовые станции, стационарные, возимые, носимые абонентские станции | Решение ГКРЧ от 11 декабря 2006 г. № 06-18-04-001 |
433,050- 434,790 | Неспециализированные устройства малого радиуса действия | Маломощные радиостанции, устройства обработки штрих-кодов, устройства охранной сигнализации и др. бытовые устройства | Решение ГКРЧ от 07 мая 2007 г. № 07-20-03-001 в редакции решений ГКРЧ при Минкомсвязи России |
459-460 Гц | Неспециализированные устройства малого радиуса действия | Устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и др. подобных передач | Решение ГКРЧ от 07 мая 2007 г. № 07-20-03-001 в редакции решений ГКРЧ при Минкомсвязи России |
446-446,1 | Системы мобильной радиосвязи индивидуального использования | Радиостанции PMR | Решение ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-02-001 |
146-174 | Системы персонального радиовызова | POCSAG |
|
403-404 | Системы персонального радиовызова | POCSAG |
|
33-48,5 | Узкополосные системы транкинговой радиосвязи Стандартов MPT-1327, SmartTrank и др | Базовые станции, стационарные, возимые, носимые абонентские станции | Решение ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-2 Решение ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-1, в редакции решения ГКРЧ от 03.09.2013 г. № 13-20-07, от 24 мая 2013 г. №13-18-06-9/40, от 30 июня 2015 г. №15-33-13-4/40 |
301,125- 305,8125/ | Алтай, | Решение ГКРЧ от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-3 | |
412-417/ 422-427 | TETRA | Решение ГКРЧ от 08 сентября 2011 г. № 11-12-03-1 |
Сотовые сети связи
Полоса частот, МГц | Система, стандарт | Тип РЭС, технология | Решение ГКРЧ |
453-457,5/ 463-467,5 | Узкополосные системы сотовой радиосвязи | NMT-450 | с условиями использования ПЧ |
876-880/ 921-925 | Системы сотовой радиосвязи стандарта GSM | GSM-R | Решение ГКРЧ от 19 февраля 2010 № 10-06-10-1/36 |
880-890/ 925-935 | E-GSM | частные решения | |
890-915/ 935-960 | GSM-900 | решение ГКРЧ от 01 июля 2016 г. № 16-37-03 | |
1710-1785/ 1805-1880 | GSM-1800 | решение ГКРЧ от 23.10.2015 № 15-3-А, решение ГКРЧ от 23.10.2015 № 15-4-А, решение ГКРЧ от 01 июля 2016 г № 16-37-03 | |
453-457,4/ 463-467,4 | Широкополосные системы сотовой радиосвязи | IMT-MC-450 | частные решения, Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-04 |
1920-1935/ | UMTS | Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 № 09-05-04 | |
1935-1980/ 2125-2170 | Решение ГКРЧ от 23 октября 2006 г. № 06-17-01-001, | ||
880-890/ | Решение ГКРЧ от 29 октября 2010 № 10-09-08 (для Москвы и Московской области) | ||
890-915/ 935-960 | |||
453-457,4/ 463-467,4 | Системы мобильного широкополосного доступа стандарта LTE и последующих его модификаций | LTE | Решение ГКРЧ от 08 сентября 2011 г. № 11-12-02 |
720-750/ 761-791 | |||
791-821/ 832-862 | |||
890-915/ 935-960 | |||
1710-1785/ 1805-1880 | |||
2300-2400 | |||
2500-2570/ 2620-2690 | |||
2570-2620 | Решение ГКРЧ от 08 сентября 2011 г. № 11-12-02 | ||
880-890/ 925-935 | Решение ГКРЧ от 29 октября 2010 № 10-09-08 | ||
1900-1920 | частные решения | ||
1920-1980/ | Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 № 09-05-04, |