Полосы радиочастот частот, МГц (ТВК) | Система, стандарт | Решение ГКРЧ |
48,5-56,5 МГц, | Аналоговое телевидение | Решение ГКРЧ от 15.05.1995, протокол № 30/1 |
174,0-230,0 МГц, | Аналоговое телевидение | Решение ГКРЧ от 19.08.2009 № 09-04-01 Решение ГКРЧ от 13.07.2020 № 20-55-03 |
174,0-230,0 МГц, | Цифровое телевидение стандарта | |
Решение ГКРЧ от 19 марта 2009 г. № 09-02-04 (1-ый программный мультиплекс) | ||
Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-12 (2-ой программный мультиплекс) | ||
Решение ГКРЧ от 16 марта 2012 г. № 12-14-07 (стандарт DVB-T2) | ||
Цифровое телевидение стандарта DVB-H | ||
5-1000 МГц | Кабельное телевидение | Протокол заседания ГКРЧ от 31 января 2005 г. № 05-04 (запись 4: для распределительных сетей систем кабельного телевидения выделения полос радиочастот ГКРЧ и присвоения (назначения) радиочастот не требуется.) |
148,5-283,5 кГц | Аналоговое радиовещание НЧ диапазона | |
526,5-1606,5 кГц | Аналоговое радиовещание СЧ диапазона | |
| Аналоговое радиовещание ВЧ диапазона | |
66,0-74,0 МГц, | Аналоговое радиовещание ОВЧ диапазона | |
87,5-100,0 МГц | Аналоговое радиовещание ОВЧ диапазона (совместно с телевещанием) | |
100,0-108,0 МГц | Аналоговое радиовещание ОВЧ диапазона | |
148,5-283,5 кГц | Цифровое радиовещание стандарта DRM | |
526,5-1606,5 кГц | ||
3,95-4 МГц, 5,9-6,2 МГц, 7,2-7,45 МГц, 9,4-9,9 МГц, 11,6-12,1 МГц, 13,57-13,87 МГц, 15,1-15,8 МГц, 17,78-17,9 МГц, 18,9-19,02 МГц, 21,45-21,85 МГц 25,67-26,1 МГц | ||
65,8-74 МГц, 87,5-108 МГц | Цифровое радиовещание стандарта РАВИС | |
65,9-74 МГц, 87,5-108 МГц | Цифровое радиовещание стандарта DRM+ | |
174-230 МГц | Цифровое радиовещание стандарта DAB+ |