Полоса радиочастот | Тип связи/станции | Служба | Решение ГКРЧ |
1280-1380 МГц | РЛС | Радиолокационная | |
2900-3100 МГц | |||
9200-9500 МГц | |||
9200 - 9600 МГц | |||
9325 - 9425 МГц | |||
9500-9800 МГц | |||
9741,3-10277,3 МГц | |||
16,6-17,1 ГГц | |||
17,1 - 17,3 ГГц | |||
33,4-34,2 ГГц | |||
1670-1690 МГц | метеорологические РЛС | вспомогательная служба метеорологии | № 08-23-08-001 от 26.02.2008 |
1770-1795 МГц | |||
2935-2965 МГц | Радиолокационная | ||
9550-9650 МГц | |||
5600-5650 МГц | Радиолокационная | ||
24,05-24,25 ГГц | РЛС | Радиолока-ционная | |
34,75-35,50 ГГц | Радиолокационная | ||
1-30 МГц | Ионозонды | вспомогательная служба метеорологии | |
400,15-406 МГц | |||
4995-5003 кГц | |||
9995-10003 кГц | |||
14990-15005 кГц | |||
19990-20010 кГц | |||
24990-25010 кГц |