Полоса радиочастот | Тип связи/станции | Служба | Решение ГКРЧ |
1,6065-30,005 МГц | КВ радиосвязь | Фиксированная, подвижная (сухопутная и морская) | |
65,(6)-67,(6) кГц | ДВ специализированные радиостанции ДТВ-70 (RBU и RTZ) | Служба стандартных частот и сигналов времени | № 07-20-05-113 |
2498-2505 кГц | КВ специализированные радиостанции ПКМ-20 (RBM) передача эталонных сигналов частоты и времени | № 07-20-05-113 | |
4995-5003 кГц | |||
9995-10003 кГц | |||
14990-15005 кГц | |||
19990-20010 кГц | |||
24990-25010 кГц |